Product Details:
|
Material: | Pure Molybdnum Wire | Roll Size: | 1mx30m,1.22mx30m,1.3mx30m,1.5mx30m,1.6mx30m,2mx30 |
---|---|---|---|
Width: | 0.5-2.2m | Wire Diameter: | 0.06mm-2.5mm |
Hole Shape: | Square Hole/Round Hole | Length: | 30m Per Roll Or As Required |
Feature: | Resist High Temperature Molybdenum Wire Mesh | Application: | Testing ,screening, Filter ,printing,space Flight,oil |
Type: | Woven | Sample: | Free |
Highlight: | 99.95% Molybdenum Wire Mesh,Heat Resistant Molybdenum Wire Mesh,2.5mm Molybdenum Wire Mesh |
Mesh | Wire Diameter | Mesh | Wire Diameter | Mesh | Wire Diameter |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1.0mm | 24 | 0.19mm-0.5mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
4 | 0.7mm-1.5mm | 26 | 0.19mm-0.4mm | 100 | 0.07mm-0.14mm |
5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0.19mm-0.35mm | 110 | 0.08mm-0.09mm |
6 | 0.5mm-1.0mm | 30 | 0.15mm-0.4mm | 120 | 0.07mm-0.1mm |
7 | 0.5mm-0.8mm | 32 | 0.17mm-0.3mm | 140 | 0.06mm-0.07mm |
8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0.23mm | 150 | 0.06mm-0.07mm |
10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0.25mm-0.3mm | 160 | 0.06mm |
12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0.15mm-0.28mm | 180 | 0.05mm |
14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0.12mm-0.27mm | 200 | 0.05mm-0.06mm |
16 | 0.25mm-0.7mm | 50 | 0.13mm-0.25mm | 300 | 0.03mm-0.04mm |
18 | 0.20mm-0.55mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | 400 | 0.023mm-0.03mm |
20 | 0.19mm-0.55mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | 500 | 0.025mm |
22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0.08mm-0.17mm | 635 | 0.018mm |
C | Fe | Ni | O | Si | N | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | Rem |
Contact Person: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935