Product Details:
|
Highlight: | Secure Welded Gabion Box,Landscaping Made Easy Welded Gabion Box,itary Barriers 76.2 x 76.2mm |
---|
Product Item No. | Height | Width | Length | Cells No. |
---|---|---|---|---|
QJ 1 | 54''(1.37M) | 42''(1.06M) | 32'9''(10M) | 5+4=9 cells |
QJ 2 | 24'' (0.61M) | 24''(0.61M) | 4'(1.22M) | 2 cells |
QJ 3 | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) | 5+5=10 cells |
QJ 4 | 39''(1.00M) | 60''(1.52M) | 32'.9''(10M) | 5×2+5×2=20 cells |
QJ 5 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5 cells |
QJ 6 | 66''(1.68M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5 cells |
QJ 7 | 87''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) | 5+4+4=13 cells |
QJ 8 | 54''(1.37M) | 48''(1.22M) | 32'.9''(10M) | 5+4=9 cells |
QJ 9 | 39''(1.00M) | 30''(0.76M) | 30'(9.14M) | 6+6=12 cells |
QJ10 | 87''(2.21M) | 60''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20 cells |
QJ 11 | 48''(1.22M) | 12''(0.30M) | 4'(1.22M) | 2 cells |
QJ 12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30 cells |
QJ 19 | 108''(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5'(3.18M) | 6 cells |
Contact Person: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935